bat365官网登录拟接收2018级本科生转专业员工名单公示

发布时间:2019年09月12日 作者:bat365官网登录教务   阅读次数:[]

bat365官网登录拟接收2018级本科生转专业员工名单

序号 姓名 性别 学号 转出学院 转出专业班级 转入学院 转入专业(全称) 班级
1 张煜晨 8202180813 化学化工学院 化工1801 bat365官网登录 数学与应用数学 应数1801
2 迟云飞 8202180719 化学化工学院 应化1804 bat365官网登录 数学与应用数学 应数1801
3 王文睿 8210180419 土木工程学院 土木1804 bat365官网登录 数学与应用数学 应数1801
4 邹殊伟 8212180626 交通运输工程学院 交运1895 bat365官网登录 数学与应用数学 应数1802
5 冯启涵 8210182625 土木工程学院 土木1812 bat365官网登录 数学与应用数学 应数1802
6 郑卉萍 8202180216 化学化工学院 应化1805 bat365官网登录 数学与应用数学 应数1802
7 徐畅 8211180807 地球科学与信息物理学院 地质1802 bat365官网登录 数学与应用数学 应数1803
8 李修远 8203180524 机电工程学院 机械1812 bat365官网登录 数学与应用数学 应数1803
9 费伟枝 8202181402 冶金与环境学院 环境1801 bat365官网登录 数学与应用数学 应数1803
10 刘点馨 8210183030 资源与安全工程学院 采矿1803 bat365官网登录 统计学 统计1801
11 李俐安 8202180715 化学化工学院 化工1801 bat365官网登录 统计学 统计1801
12 刘星雨 8204181520 材料科学与工程学院 材料1806 bat365官网登录 统计学 统计1801
13 彭涵影 8204180123 冶金与环境学院 能器1801 bat365官网登录 统计学 统计1802
14 彭云佳 8203180525 机电工程学院 车辆1802 bat365官网登录 统计学 统计1802
15 王佳欣 8204181704 粉末冶金研究院 粉体1805 bat365官网登录 统计学 统计1802
16 丁华卿 8204183325 资源加工与生物工程学院 矿物1804 bat365官网登录 统计学 统计1803
17 于书畅 8202181128 化学化工学院 应化1804 bat365官网登录 统计学 统计1803
18 曾自立 8202181412 冶金与环境学院 环境1801 bat365官网登录 统计学 统计1803
19 夏田英子 8210181914 资源与安全工程学院 安全1802 bat365官网登录 统计学 统计1803
20 钟国虎 8211181420 地球科学与信息物理学院 地物1803 bat365官网登录 信息与计算科学 信科1801
21 周仙航 8202180714 化学化工学院 应化1802 bat365官网登录 信息与计算科学 信科1801
22 朱学琦 8212180421 交通运输工程学院 交控1801 bat365官网登录 信息与计算科学 信科1802
23 张欣爽 8305181220 湘雅护理学院 护理1803 bat365官网登录 信息与计算科学 信科1802
24 欧子怡 8212181314 交通运输工程学院 物流1801 bat365官网登录 信息与计算科学 信科1802

 



打印】【收藏】 【关闭